2013年度臨沂市市直及全市公安系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員(綜合管理類、衛(wèi)生類、公安類崗位)考試總成績

序號 姓名 招聘單位 崗位名稱 筆試準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 考試總成績 排名
1 徐藝 市兒童福利院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328321926 74.4 82.6 78.5 1
2 孫崇揚(yáng) 市兒童福利院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328481205 64.7 82.4 73.55 2
3 趙麗君 市兒童福利院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328440911 68.2 76.9 72.55 3
4 趙曉林 市慈善總會辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位 1328322430 76 79.4 77.7 1
5 湯浩 市慈善總會辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位 1328460723 71 79 75 2
6 李洪濤 市慈善總會辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位 1328421818 74.4 74.8 74.6 3
7 宋惠 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生醫(yī)療崗位A 1328642625 83 82.8 82.92 1
8 黃寧 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生醫(yī)療崗位A 1328640715 72 76.2 73.68 2
9 付成楊 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生醫(yī)療崗位B 1328612604 69 83.4 74.76 1
10 張棟 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生醫(yī)療崗位B 1328630314 63 84.7 71.68 2
11 周曉文 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生醫(yī)療崗位B 1328623030 59 82 68.2 3
12 王麗明 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生醫(yī)療崗位B 1328611902 62 76 67.6 4
13 訾東 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生醫(yī)療崗位B 1328605303 59 80.4 67.56 5
14 孫文正 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生醫(yī)療崗位B 1328622607 60 76 66.4 6
15 楊曉云 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生護(hù)理崗位 1328673829 79 80.5 79.6 1
16 王全珍 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生護(hù)理崗位 1328662322 77 78.5 77.6 2
17 劉瑩 市榮軍醫(yī)院 衛(wèi)生護(hù)理崗位 1328663112 71 81.46 75.18 3
18 陳茂彬 華東革命烈士陵園管理處 定向招聘崗位 1328340105 60 83.1 71.55 1
19 劉超 華東革命烈士陵園管理處 定向招聘崗位 1328311405 62.4 79.2 70.8 2
20 朱文昊 華東革命烈士陵園管理處 定向招聘崗位 1328411204 60.4 76.8 68.6 3
21 范貝貝 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328354801 73.6 85.3 79.45 1
22 上官文超 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328363206 72.6 80.6 76.6 2
23 王春燕 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328365003 71 73.9 72.45 3
24 李德華 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328472428 71 71.4 71.2 4
25 朱孔賢 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328366815 70.3 80.8 75.55 1
26 何坦帥 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位C 1328415608 64.8 77.9 71.35 1
27 馮一鳴 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位C 1328452820 63.3 75.5 69.4 2
28 楊祥龍 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位C 1328461224 64.4 72.9 68.65 3
29 竇寶國 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位D 1328380825 76.2 82.9 79.55 1
30 段會香 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位D 1328361627 70 83.8 76.9 2
31 朱士芳 華東革命烈士陵園管理處 專業(yè)技術(shù)崗位D 1328415127 68.2 79.8 74 3
32 劉樹文 臨沂市規(guī)劃局直屬分局 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328381704 69.4 83.8 76.6 1
33 高瑞 臨沂市規(guī)劃局直屬分局 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328393306 63.8 85.8 74.8 2
34 郭東方 臨沂市規(guī)劃局直屬分局 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328440415 63.9 82.3 73.1 3
35 郭偉克 臨沂市規(guī)劃局直屬分局 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328313523 75 83.8 79.4 1
36 趙勇 臨沂市規(guī)劃局直屬分局 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328440930 71.3 84.6 77.95 2
37 王超 臨沂市規(guī)劃局直屬分局 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328471910 73.6 79.7 76.65 3
38 孫誠誠 臨沂市公路勘察設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328414618 62.5 83.5 73 1
39 劉曉丹 臨沂市公路勘察設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328415202 57.2 0 28.6 2
40 趙文彬 市兵學(xué)博物館(市銀雀山漢墓竹簡博物館) 專業(yè)技術(shù)崗位 1328312021 68.2 85.9 77.05 1
41 高源 市兵學(xué)博物館(市銀雀山漢墓竹簡博物館) 專業(yè)技術(shù)崗位 1328462805 69.2 81.8 75.5 2
42 申小龍 市兵學(xué)博物館(市銀雀山漢墓竹簡博物館) 專業(yè)技術(shù)崗位 1328360229 66.9 81.5 74.2 3
43 胡現(xiàn)峰 臨沂市地方鐵路局 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328414027 64.3 80.6 72.45 1
44 李夢 臨沂市地方鐵路局 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328470814 64.3 78.4 71.35 2
45 李鎮(zhèn) 臨沂市地方鐵路局 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328402102 61.2 80.3 70.75 3
46 郭偉 臨沂市地方鐵路局 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328410511 57.8 81.9 69.85 4
47 王錫虎 臨沂市地方鐵路局 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328331430 59.5 77 68.25 5
48 李中豪 臨沂市地方鐵路局 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328323415 56.5 79.1 67.8 6
49 裴夫才 臨沂市地方鐵路局 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328414028 67.5 84.1 75.8 1
50 張玉師 臨沂市地方鐵路局 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328462703 68.4 83.1 75.75 2
51 陳明超 臨沂市地方鐵路局 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328330712 64.6 77.6 71.1 3
52 畢彩虹 臨沂市果茶技術(shù)推廣服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328390723 56.1 85.5 70.8 1
53 王崇 臨沂市果茶技術(shù)推廣服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328350221 55.3 85.9 70.6 2
54 孫立濤 臨沂市果茶技術(shù)推廣服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328366124 55.7 80.1 67.9 3
55 方瑞元 臨沂市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328321915 63.8 80.9 72.35 1
56 彭玉凈 臨沂市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328351917 63.3 79.9 71.6 2
57 于金鳳 臨沂市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328322422 63.2 67.1 65.15 3
58 牛建群 臨沂市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328410621 65.5 87.1 76.3 1
59 黃渭 臨沂市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328362608 62.7 81.8 72.25 2
60 王松瑩 臨沂市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328393313 64.8 77.1 70.95 3
61 姜樹德 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 專業(yè)技術(shù)崗位 1328431403 70.2 85.8 78 1
62 相洪東 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 專業(yè)技術(shù)崗位 1328366912 67.1 86.8 76.95 2
63 陸陽 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 專業(yè)技術(shù)崗位 1328452030 66 87.2 76.6 3
64 鄭培強(qiáng) 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 專業(yè)技術(shù)崗位 1328370327 69.3 82.9 76.1 4
65 劉長君 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 專業(yè)技術(shù)崗位 1328472312 67.5 82.7 75.1 5
66 彭思真 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 專業(yè)技術(shù)崗位 1328351927 66.1 83.6 74.85 6
67 王朝杰 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 專業(yè)技術(shù)崗位 1328311401 65.2 82.2 73.7 7
68 馬華清 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 專業(yè)技術(shù)崗位 1328450326 63.6 77.1 70.35 8
69 陳磊 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 專業(yè)技術(shù)崗位 1328401204 64.6 46.6 55.6 9
70 孫文政 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 定向招聘崗位 1328362916 74.7 88.4 81.55 1
71 薛梅 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 定向招聘崗位 1328313520 65.3 83 74.15 2
72 王真真 臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 定向招聘崗位 1328353504 65.2 83.1 74.15 3
73 張偉偉 臨沂市體育運(yùn)動學(xué)校 管理崗位 1328402716 72.6 86.8 79.7 1
74 李德法 臨沂市體育運(yùn)動學(xué)校 管理崗位 1328461521 69.4 84.6 77 2
75 王海燕 臨沂市體育運(yùn)動學(xué)校 管理崗位 1328482823 69.9 0 34.95 3
76 于永艷 臨沂市競技運(yùn)動管理中心 管理崗位 1328443322 66.1 83.36 74.73 1
77 蔣仁紅 臨沂市競技運(yùn)動管理中心 管理崗位 1328452926 70.3 78.82 74.56 2
78 寧紀(jì)海 臨沂市競技運(yùn)動管理中心 管理崗位 1328390315 57.1 75.8 66.45 3
79 郭超 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328310612 71.7 85 78.35 1
80 劉娜娜 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328471008 67.5 87.8 77.65 2
81 朱隆基 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328420107 69.7 84.4 77.05 3
82 王曉輝 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328314526 70 83.8 76.9 4
83 邱瑞卿 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328365227 66.5 86 76.25 5
84 杜建剛 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328451601 68.5 83.2 75.85 6
85 薛斌 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328463923 65.8 84.4 75.1 7
86 楊文凱 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328422710 66.4 83.4 74.9 8
87 張庭源 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328370829 66.9 82.8 74.85 9
88 王友健 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328332913 66.5 83 74.75 10
89 劉萍萍 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328461608 67.3 82 74.65 11
90 趙衍鋒 臨沂市交通規(guī)劃設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位 1328350508 64.4 80.4 72.4 12
91 程建強(qiáng) 臨沂市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術(shù)崗位 1328441230 70.9 80.6 75.75 1
92 陳軍博 臨沂市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術(shù)崗位 1328420507 69.4 79.2 74.3 2
93 朱文華 臨沂市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術(shù)崗位 1328431323 66 79.4 72.7 3
94 張永彬 市交通運(yùn)輸局蘭山分局商城貨物運(yùn)輸辦 管理崗位 1328350321 79.7 82.2 80.95 1
95 劉啟龍 市交通運(yùn)輸局蘭山分局商城貨物運(yùn)輸辦 管理崗位 1328323010 77.1 84.8 80.95 2
96 劉小波 市交通運(yùn)輸局蘭山分局商城貨物運(yùn)輸辦 管理崗位 1328463904 74.9 79.8 77.35 3
97 胡曉亮 臨沂市交通運(yùn)輸局交通稽查站 定向招聘崗位 1328402817 76.2 86.8 81.5 1
98 孫亞東 臨沂市交通運(yùn)輸局交通稽查站 定向招聘崗位 1328421329 64.8 83.9 74.35 2
99 王洪磊 臨沂市交通運(yùn)輸局交通稽查站 定向招聘崗位 1328360205 64.7 77.5 71.1 3
100 黃英杰 臨沂市人民防空辦公室河?xùn)|辦事處 專業(yè)技術(shù)崗位 1328432427 77.9 82.7 80.3 1
101 畢思超 臨沂市人民防空辦公室河?xùn)|辦事處 專業(yè)技術(shù)崗位 1328463828 72.9 85.3 79.1 2
102 侯方政 臨沂市人民防空辦公室河?xùn)|辦事處 專業(yè)技術(shù)崗位 1328313823 70.5 80.6 75.55 3
103 趙丹 市南水北調(diào)中水截蓄導(dǎo)用工程管理處 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328370709 64.9 78.5 71.7 1
104 李文龍 市南水北調(diào)中水截蓄導(dǎo)用工程管理處 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328360522 52.9 75.7 64.3 2
105 魏緒武 市南水北調(diào)中水截蓄導(dǎo)用工程管理處 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328310105 51.5 74.3 62.9 3
106 韓飛 市南水北調(diào)中水截蓄導(dǎo)用工程管理處 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328421308 71.1 82.3 76.7 1
107 汪增嬌 市南水北調(diào)中水截蓄導(dǎo)用工程管理處 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328402528 71.2 78.4 74.8 2
108 張明 市南水北調(diào)中水截蓄導(dǎo)用工程管理處 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328381101 64.9 79.7 72.3 3
109 武偉紅 市水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與水生動物疫病防控中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328371919 71.4 81.8 76.6 1
110 張建超 市水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與水生動物疫病防控中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328340115 65.6 87.1 76.35 2
111 李嚴(yán) 市水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與水生動物疫病防控中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328444814 65.1 78.1 71.6 3
112 趙麗霞 臨沂市地震局相公莊地震臺 專業(yè)技術(shù)崗位 1328444412 65.6 83.2 74.4 1
113 林潭 臨沂市地震局相公莊地震臺 專業(yè)技術(shù)崗位 1328481818 61.1 87.6 74.35 2
114 王玉強(qiáng) 臨沂市地震局相公莊地震臺 專業(yè)技術(shù)崗位 1328383106 66.1 80.7 73.4 3
115 彭洪軍 臨沂市地震局馬陵山地震臺 專業(yè)技術(shù)崗位 1328444410 64.2 78.6 71.4 1
116 孟祥麗 臨沂市地震局馬陵山地震臺 專業(yè)技術(shù)崗位 1328442206 60.8 79.4 70.1 2
117 曹方成 臨沂市地震局馬陵山地震臺 專業(yè)技術(shù)崗位 1328400220 58.8 73.5 66.15 3
118 王萍 臨沂市科技館 管理崗位 1328401103 70.4 83.88 77.14 1
119 董西波 臨沂市科技館 管理崗位 1328415304 72.8 80.4 76.6 2
120 戚靜 臨沂市科技館 管理崗位 1328315403 71.7 0 35.85 3
121 胡曉燕 臨沂市住房公積金管理中心縣區(qū)管理部 專業(yè)技術(shù)合并招聘崗位 1328480223 69.8 81.32 75.56 1
122 周紅君 臨沂市住房公積金管理中心縣區(qū)管理部 專業(yè)技術(shù)合并招聘崗位 1328351329 71.2 79.46 75.33 2
123 劉琳琳 臨沂市住房公積金管理中心縣區(qū)管理部 專業(yè)技術(shù)合并招聘崗位 1328321027 67.7 80.92 74.31 3
124 耿明英 臨沂市住房公積金管理中心縣區(qū)管理部 專業(yè)技術(shù)合并招聘崗位 1328390317 67.8 80.18 73.99 4
125 賈瑞麗 臨沂市住房公積金管理中心縣區(qū)管理部 專業(yè)技術(shù)合并招聘崗位 1328464021 68.3 79.37 73.84 5
126 王長鵬 臨沂市住房公積金管理中心縣區(qū)管理部 專業(yè)技術(shù)合并招聘崗位 1328320605 68.6 0 34.3 6
127 張瑋 臨沂市住房公積金管理中心郯城縣管理部 專業(yè)技術(shù)崗位 1328412806 66.4 80.08 73.24 1
128 高陽 臨沂市住房公積金管理中心郯城縣管理部 專業(yè)技術(shù)崗位 1328471018 63.5 79.16 71.33 2
129 李超 臨沂市住房公積金管理中心郯城縣管理部 專業(yè)技術(shù)崗位 1328463014 63.5 77.18 70.34 3
130 李金龍 臨沂市住房公積金管理中心沂水縣分中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328371820 68.2 83.2 75.7 1
131 劉柏龍 臨沂市住房公積金管理中心沂水縣分中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328361419 66.8 82.96 74.88 2
132 杜林 臨沂市住房公積金管理中心沂水縣分中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328364704 64.3 79.6 71.95 3
133 夏利娟 臨沂市住房公積金管理中心莒南縣管理部 定向招聘崗位 1328321516 63.2 83.96 73.58 1
134 尤寶林 臨沂市住房公積金管理中心莒南縣管理部 定向招聘崗位 1328481824 60.7 80.6 70.65 2
135 張桂聚 臨沂市住房公積金管理中心莒南縣管理部 定向招聘崗位 1328392705 63.7 0 31.85 3
136 楊海明 蒙山龜蒙景區(qū)管理處 專業(yè)技術(shù)崗位 1328322308 63.9 75.7 69.8 1
137 公添麗 蒙山龜蒙景區(qū)管理處 專業(yè)技術(shù)崗位 1328341218 61.9 77.6 69.75 2
138 王澤民 蒙山龜蒙景區(qū)管理處 專業(yè)技術(shù)崗位 1328331230 55.5 75.7 65.6 3
139 王芳 蒙山大洼旅游度假區(qū)管理處 專業(yè)技術(shù)崗位 1328451213 65.4 82.8 74.1 1
140 王友慧 蒙山大洼旅游度假區(qū)管理處 專業(yè)技術(shù)崗位 1328313314 63.9 80.5 72.2 2
141 孟欣 蒙山大洼旅游度假區(qū)管理處 專業(yè)技術(shù)崗位 1328451720 64 75.8 69.9 3
142 寇磊 天麻林場 管理崗位 1328462006 68 83.2 75.6 1
143 王剛 天麻林場 管理崗位 1328312117 66.5 84.2 75.35 2
144 董麗君 天麻林場 管理崗位 1328364115 65.4 83.1 74.25 3
145 劉芝余 天麻林場 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328332105 67.6 76.8 72.2 1
146 朱玉玉 天麻林場 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328383129 61.1 82.7 71.9 2
147 李振遠(yuǎn) 天麻林場 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328320311 60.1 79.6 69.85 3
148 陳紅文 天麻林場 定向招聘崗位 1328481125 65.7 79.5 72.6 1
149 曹廣卿 天麻林場 定向招聘崗位 1328442617 62.3 80.6 71.45 2
150 管國帥 天麻林場 定向招聘崗位 1328366706 59.1 77.9 68.5 3
151 尤元磊 高新區(qū)計劃生育服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328420104 70.8 85 77.9 1
152 韓東洋 高新區(qū)計劃生育服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328352019 64.7 81.6 73.15 2
153 趙志華 高新區(qū)計劃生育服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328462319 65.2 79.1 72.15 3
154 于鳳敏 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 管理崗位 1328401530 69.5 89 79.25 1
155 李久龍 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 管理崗位 1328392710 70.4 88 79.2 2
156 李廣濤 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 管理崗位 1328452322 67.4 86.8 77.1 3
157 徐蘇勤 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328472924 58.9 81.5 70.2 1
158 張軍 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328472214 53.8 81.1 67.45 2
159 劉迪 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328441101 52.2 79.5 65.85 3
160 高輝 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328416025 74 84.2 79.1 1
161 張玲 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328415004 67 80.5 73.75 2
162 張翠 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328381404 62.1 0 31.05 3
163 韓燁 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位C 1328364104 57.2 83.5 70.35 1
164 公宏艷 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位C 1328366004 61 74.6 67.8 2
165 李曉艷 高新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)辦公室 專業(yè)技術(shù)崗位C 1328433014 54.6 80.3 67.45 3
166 楊月 臨沂市國土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 專業(yè)技術(shù)崗位 1328330326 70.5 85.6 78.05 1
167 姜山 臨沂市國土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 專業(yè)技術(shù)崗位 1328355409 72.6 81.3 76.95 2
168 孟慶瑞 臨沂市國土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 專業(yè)技術(shù)崗位 1328442716 67.1 86.8 76.95 3
169 李忠曉 臨沂市國土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 專業(yè)技術(shù)崗位 1328480710 70.3 81.5 75.9 4
170 王曉山 臨沂市國土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 專業(yè)技術(shù)崗位 1328390121 64.9 79.9 72.4 5
171 官凱 臨沂市國土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 專業(yè)技術(shù)崗位 1328332928 67.5 0 33.75 6
172 張騰飛 臨沂市國土資源局地租征收處 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328363508 70.3 88.6 79.45 1
173 朱建宇 臨沂市國土資源局地租征收處 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328410123 69.3 84.72 77.01 2
174 劉士琳 臨沂市國土資源局地租征收處 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328422501 70.8 81.72 76.26 3
175 李同波 臨沂市國土資源局地租征收處 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328320617 75.7 86.14 80.92 1
176 王興振 臨沂市國土資源局地租征收處 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328340301 74.6 84.5 79.55 2
177 張如朋 臨沂市國土資源局地租征收處 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328311820 74.7 82.7 78.7 3
178 馮冠軍 臨沂市國土資源局地租征收處 定向招聘崗位 1328314922 70.3 85.3 77.8 1
179 馬景娜 臨沂市國土資源局地租征收處 定向招聘崗位 1328430216 66.9 79.78 73.34 2
180 高磊 臨沂市國土資源局地租征收處 定向招聘崗位 1328392504 66.5 0 33.25 3
181 張華國 臨沂市國土資源局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 管理崗位 1328381307 73.3 84.96 79.13 1
182 劉靜 臨沂市國土資源局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 管理崗位 1328331227 66.6 85.52 76.06 2
183 劉建軍 臨沂市國土資源局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 管理崗位 1328443015 69.3 0 34.65 3
184 郭敏 臨沂市基礎(chǔ)地理信息中心 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328423826 55 86.98 70.99 1
185 趙梅 臨沂市基礎(chǔ)地理信息中心 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328423921 55.5 78.28 66.89 2
186 皮青山 臨沂市基礎(chǔ)地理信息中心 專業(yè)技術(shù)崗位A 1328310511 53.6 76.78 65.19 3
187 孟佳 臨沂市基礎(chǔ)地理信息中心 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328393929 65.1 84.82 74.96 1
188 楊慶振 臨沂市基礎(chǔ)地理信息中心 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328323630 64.2 79.76 71.98 2
189 馬玉忠 臨沂市基礎(chǔ)地理信息中心 專業(yè)技術(shù)崗位B 1328352305 64.6 68.6 66.6 3
190 劉煥乾 臨沂市社會保險事業(yè)管理處 管理崗位A 1328452914 74.8 86.5 80.65 1
191 段玉平 臨沂市社會保險事業(yè)管理處 管理崗位A 1328431917 72.5 82.7 77.6 2
192 劉春娣 臨沂市社會保險事業(yè)管理處 管理崗位A 1328350314 70.6 82.5 76.55 3
193 顧天澤 臨沂市社會保險事業(yè)管理處 管理崗位B 1328431705 70.7 86.4 78.55 1
194 周洋 臨沂市社會保險事業(yè)管理處 管理崗位B 1328382110 69.8 86.4 78.1 2
195 申志偉 臨沂市社會保險事業(yè)管理處 管理崗位B 1328451624 70.5 81.8 76.15 3
196 葛堂霞 臨沂市人力資源開發(fā)服務(wù)管理辦公室 管理崗位A 1328430213 74.4 84.3 79.35 1
197 劉常偉 臨沂市人力資源開發(fā)服務(wù)管理辦公室 管理崗位A 1328463120 75.3 83.1 79.2 2
198 劉閃閃 臨沂市人力資源開發(fā)服務(wù)管理辦公室 管理崗位A 1328310625 72.6 82.38 77.49 3
199 杜洪保 臨沂市人力資源開發(fā)服務(wù)管理辦公室 管理崗位B 1328323220 74.5 84.8 79.65 1
200 公緒強(qiáng) 臨沂市人力資源開發(fā)服務(wù)管理辦公室 管理崗位B 1328355407 75.9 81.7 78.8 2
201 王慶勇 臨沂市人力資源開發(fā)服務(wù)管理辦公室 管理崗位B 1328332918 73.7 81.3 77.5 3
202 柏淑一 臨沂市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)中心 管理崗位 1328413614 77.9 85.8 81.85 1
203 劉中靜 臨沂市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)中心 管理崗位 1328311629 74 85.2 79.6 2
204 邴元琛 臨沂市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)中心 管理崗位 1328365125 75.2 83 79.1 3
205 王加亮 臨沂市留學(xué)人員和專家服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328430612 69.5 82.4 75.95 1
206 孫運(yùn)乾 臨沂市留學(xué)人員和專家服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328432509 65.8 83.1 74.45 2
207 李臣星 臨沂市留學(xué)人員和專家服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 1328481327 71.2 76.4 73.8 3
208 郭磊 魯南技師學(xué)院 定向招聘崗位 1328362714 61.6 84.6 73.1 1
209 劉瑩 魯南技師學(xué)院 定向招聘崗位 1328320823 52.3 81.2 66.75 2
210 馮艷艷 臨沂駐軍未就業(yè)隨軍家屬定向招聘 定向合并招聘崗位 1328353516 62.5 84.2 73.35 1
211 張立 臨沂駐軍未就業(yè)隨軍家屬定向招聘 定向合并招聘崗位 1328411725 60.5 83.56 72.03 2
212 葛春英 臨沂駐軍未就業(yè)隨軍家屬定向招聘 定向合并招聘崗位 1328322211 58.6 84.9 71.75 3
213 趙學(xué)美 臨沂駐軍未就業(yè)隨軍家屬定向招聘 定向合并招聘崗位 1328310129 62.2 79.96 71.08 4
214 張惠 臨沂駐軍未就業(yè)隨軍家屬定向招聘 定向合并招聘崗位 1328402216 58.5 82.64 70.57 5
215 楊麗 臨沂駐軍未就業(yè)隨軍家屬定向招聘 定向合并招聘崗位 1328363226 59.3 81.6 70.45 6
216 張梅 臨沂駐軍未就業(yè)隨軍家屬定向招聘 定向合并招聘崗位 1328381907 58.1 80.3 69.2 7
217 王姍姍 臨沂駐軍未就業(yè)隨軍家屬定向招聘 定向合并招聘崗位 1328470225 55.4 80.5 67.95 8
218 張?zhí)鹇?/td> 臨沂駐軍未就業(yè)隨軍家屬定向招聘 定向合并招聘崗位 1328352212 55.2 80.56 67.88 9
219 李露 臨沂市人民醫(yī)院 急診內(nèi)科醫(yī)療 1328603926 75 87 79.8 1
220 劉善文 臨沂市人民醫(yī)院 急診內(nèi)科醫(yī)療 1328633515 78 82 79.6 2
221 趙廣健 臨沂市人民醫(yī)院 急診內(nèi)科醫(yī)療 1328620510 68 86.4 75.36 3
222 潘楠楠 臨沂市人民醫(yī)院 急診內(nèi)科醫(yī)療 1328623423 64 86.8 73.12 4
223 尤洪嶺 臨沂市人民醫(yī)院 急診內(nèi)科醫(yī)療 1328623309 66 79 71.2 5
224 任彬彬 臨沂市人民醫(yī)院 急診內(nèi)科醫(yī)療 1328623513 65 78.2 70.28 6
