報(bào)考部門 報(bào)考職位 計(jì)劃招考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
市編委辦公室 綜合管理職位 1 274 201
市發(fā)展和改革委員會 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 109 83
市財(cái)政局 經(jīng)濟(jì)管理職位 2 55 45
市國土資源局蘭山分局 綜合管理職位 1 79 56
市人力資源和社會保障局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 203 154
市規(guī)劃局 綜合管理職位 1 39 30
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 綜合管理職位 1 46 43
市交通運(yùn)輸局 綜合管理職位 1 85 67
市交通運(yùn)輸局蘭山分局 綜合管理職位 1 197 140
市食品藥品監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法職位 1 207 151
市食品藥品監(jiān)督管理局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 189 131
市水利局 綜合管理職位 1 192 113
市文化廣電新聞出版局 綜合管理職位 1 65 46
市文化廣電新聞出版局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 191 145
市環(huán)境保護(hù)局 綜合管理職位 1 264 173
市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 綜合管理職位 1 69 52
市衛(wèi)生局 綜合管理職位 1 161 104
市科學(xué)技術(shù)局 綜合管理職位 1 147 110
市司法局 行政執(zhí)法職位 1 49 38
市工商局批發(fā)城分局 行政執(zhí)法職位 1 151 107
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)羅西街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 630 471
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 292 209
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 29 24
臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)坪上鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 151 108
臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)壯崗鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 126 84
臨沂市蒙山旅游區(qū)柏林鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 195 142
臨沂市蒙山旅游區(qū)柏林鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 6
蘭山區(qū)棗溝頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 296 213
蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 193 151
蘭山區(qū)汪溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 196 141
蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 600 473
蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 29 26
羅莊區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 綜合管理職位 1 185 128
羅莊區(qū)人力資源和社會保障局 綜合管理職位 1 166 113
羅莊區(qū)人民政府法制辦公室 行政執(zhí)法職位 1 45 33
羅莊區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位 1 133 86
羅莊區(qū)傅莊街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 220 151
羅莊區(qū)傅莊街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 19 14
羅莊區(qū)冊山街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 17 15
羅莊區(qū)高都街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 219 163
羅莊區(qū)沂堂鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 167 125
羅莊區(qū)褚墩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 170 106
羅莊區(qū)黃山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 127 94
河?xùn)|區(qū)九曲街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 546 400
河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 166 128
河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 18 9
河?xùn)|區(qū)相公街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 196 144
河?xùn)|區(qū)湯頭街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 214 142
河?xùn)|區(qū)太平街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 202 149
中共郯城縣紀(jì)律檢查委員會 綜合管理職位 1 71 56
中共郯城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 綜合管理職位 1 184 126
郯城縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 綜合管理職位 1 63 47
郯城縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 綜合管理職位 1 185 141
郯城縣人民政府辦公室 綜合管理職位 1 184 124
郯城縣文化廣電新聞出版局 綜合管理職位 1 60 39
郯城縣文化市場管理執(zhí)法局 綜合管理職位 1 54 44
郯城縣環(huán)境保護(hù)局 綜合管理職位 1 53 40
郯城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 綜合管理職位 1 78 55
郯城縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位 1 46 39
郯城縣司法局 綜合管理職位 1 40 35
郯城縣郯城街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 236 182
郯城縣郯城街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 5
郯城縣馬頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 119 93
郯城縣馬頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 8 3
郯城縣紅花鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 73 47
郯城縣紅花鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 5 5
郯城縣李莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 169 140
郯城縣李莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 11 11
郯城縣泉源鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 104 83
郯城縣楊集鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 148 101
郯城縣重坊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 134 98
郯城縣花園鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 117 91
郯城縣高峰頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 73 59
郯城縣高峰頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 8 8
郯城縣廟山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 90 67
郯城縣廟山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 10 9
郯城縣勝利鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 101 88
郯城縣港上鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 110 84
郯城縣歸昌鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 93 69
中共蘭陵縣委辦公室 綜合管理職位 1 242 177
中共蘭陵縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 綜合管理職位 1 25 21
蘭陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 綜合管理職位 1 175 123
蘭陵縣人民政府辦公室(縣政府法制局) 行政執(zhí)法職位 1 46 33
蘭陵縣財(cái)政局 綜合管理職位 1 40 32
蘭陵縣教育體育局 綜合管理職位A 1 20 16
蘭陵縣教育體育局 綜合管理職位B 1 56 42
蘭陵縣科學(xué)技術(shù)局 綜合管理職位 1 162 110
蘭陵縣人力資源和社會保障局 綜合管理職位 1 57 43
蘭陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 綜合管理職位 1 48 36
蘭陵縣交通運(yùn)輸局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 20 19
蘭陵縣審計(jì)局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 70 48
蘭陵縣民族宗教事務(wù)局 綜合管理職位 1 23 18
蘭陵縣城市管理行政執(zhí)法局 行政執(zhí)法職位 1 35 26
蘭陵縣城市管理行政執(zhí)法局 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 7
蘭陵縣司法局 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 10 9
蘭陵縣司法局 綜合管理職位 1 32 26
蘭陵縣卞莊街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 189 140
蘭陵縣卞莊街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 4 4
蘭陵縣金嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 81 67
蘭陵縣金嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 7
蘭陵縣大仲村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 82 55
蘭陵縣大仲村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 10 3
蘭陵縣礦坑鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 108 71
蘭陵縣車輞鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 109 76
蘭陵縣下村鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 104 61
蘭陵縣魯城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 109 81
蘭陵縣尚巖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 110 80
蘭陵縣向城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 70 53
蘭陵縣向城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 5 5
蘭陵縣新興鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 133 61
蘭陵縣蘭陵鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 118 89
蘭陵縣南橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 123 90
蘭陵縣蘆柞鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 111 89
蘭陵縣長城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 109 73
蘭陵縣莊塢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 114 93
蘭陵縣磨山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 105 85
蘭陵縣神山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 117 93
莒南縣人力資源和社會保障局 綜合管理職位 1 65 48
莒南縣農(nóng)業(yè)局 綜合管理職位 1 61 45
莒南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政執(zhí)法職位 1 67 40
莒南縣文化廣電新聞出版局 綜合管理職位 1 56 39
莒南縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 綜合管理職位 1 122 83
莒南縣審計(jì)局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 126 87
莒南縣民政局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 113 77
莒南縣環(huán)境保護(hù)局 綜合管理職位 1 70 38
莒南縣十字路街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 353 270
莒南縣大店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 207 145
莒南縣大店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 2 15 12
莒南縣板泉鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 147 106
莒南縣澇坡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 118 87
莒南縣澇坡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 4
莒南縣文疃鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 153 109
莒南縣洙邊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 133 104
莒南縣石蓮子鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 140 97
莒南縣石蓮子鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 8 7
莒南縣道口鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 121 91
莒南縣嶺泉鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 72 55
莒南縣筵賓鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 95 63
莒南縣相溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 72 36
沂水縣司法局 行政執(zhí)法職位 1 42 36
沂水縣沂城街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 425 307
沂水縣道托鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 46 33
沂水縣高橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 83 66
沂水縣高橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 5
沂水縣馬站鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 87 60
沂水縣馬站鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 4 3
沂水縣楊莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 96 66
沂水縣楊莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 4 3
沂水縣富官莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 107 84
沂水縣圈里鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 117 73
沂水縣沙溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 120 65
沂水縣諸葛鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 117 72
沂水縣諸葛鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 5 3
沂水縣龍家圈鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 182 144
沂水縣黃山鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 154 130
沂水縣崔家峪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 70 54
沂水縣夏蔚鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 131 104
沂水縣許家湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 180 146
沂水縣高莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 67 54
沂水縣高莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 4
沂水縣泉莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 70 49
沂水縣院東頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 98 62
沂水縣四十里堡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 99 69
沂水縣四十里堡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 5
蒙陰縣水利局 綜合管理職位 1 143 89
蒙陰縣環(huán)境保護(hù)局 綜合管理職位 1 109 80
蒙陰縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位 1 117 78
蒙陰縣城市管理行政執(zhí)法局 綜合管理職位 1 114 71
蒙陰縣國土資源局 綜合管理職位 1 152 106
蒙陰縣委蒙陰縣人民政府信訪局 綜合管理職位 1 84 61
蒙陰縣蒙陰街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 4 308 241
蒙陰縣聯(lián)城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 116 97
蒙陰縣常路鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 49 34
蒙陰縣高都鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 99 84
蒙陰縣野店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 116 85
蒙陰縣野店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 3 3
蒙陰縣岱崮鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 78 58
蒙陰縣岱崮鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 3 3
蒙陰縣坦埠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 59 38
蒙陰縣舊寨鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 102 80
蒙陰縣桃墟鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 98 75
蒙陰縣垛莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 108 82
蒙陰縣垛莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 5
中共平邑縣委宣傳部 綜合管理職位 1 47 34
中共平邑縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 綜合管理職位 1 27 21
平邑縣人民政府辦公室 行政執(zhí)法職位 1 24 9
平邑縣人力資源和社會保障局 綜合管理職位 1 54 39
平邑縣人力資源和社會保障局 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 10 10
平邑縣農(nóng)業(yè)局 綜合管理職位 1 31 26
平邑縣司法局 綜合管理職位 1 108 82
平邑縣司法局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 58 50
平邑縣平邑街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 293 217
平邑縣平邑街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 5
平邑縣仲村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 94 68
平邑縣仲村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 7
平邑縣保太鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 75 61
平邑縣保太鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 4
平邑縣白彥鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 122 98
平邑縣地方鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 92 80
平邑縣地方鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 7
平邑縣銅石鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 105 79
平邑縣鄭城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 77 60
平邑縣溫水鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 91 68
平邑縣臨澗鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 96 70
平邑縣卞橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 130 99
平邑縣豐陽鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 83 71
平邑縣流峪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 218 130
費(fèi)縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 48 42
費(fèi)縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 綜合管理職位 1 22 18
費(fèi)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 綜合管理職位 2 92 70
費(fèi)縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位(定向考錄職位) 2 15 11
費(fèi)縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位 3 339 268
費(fèi)縣統(tǒng)計(jì)局 經(jīng)濟(jì)管理職位 2 98 85
費(fèi)縣教育體育局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 56 41
費(fèi)縣教育體育局 綜合管理職位 1 50 41
費(fèi)縣衛(wèi)生局 綜合管理職位 1 46 37
費(fèi)縣農(nóng)業(yè)局 綜合管理職位 1 24 18
費(fèi)縣人口和計(jì)劃生育局 綜合管理職位 1 60 48
費(fèi)縣人口和計(jì)劃生育局 行政執(zhí)法職位 1 58 41
費(fèi)縣文化市場管理執(zhí)法局 綜合管理職位 1 50 43
費(fèi)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 綜合管理職位A 1 173 127
費(fèi)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 綜合管理職位B 1 72 60
費(fèi)縣費(fèi)城街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 188 145
費(fèi)縣梁邱鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 120 87
費(fèi)縣石井鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 84 65
費(fèi)縣胡陽鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 107 87
費(fèi)縣南張莊鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 92 74
費(fèi)縣大田莊鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 100 79
費(fèi)縣朱田鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 75 55
費(fèi)縣朱田鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 5 3
費(fèi)縣馬莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 121 76
費(fèi)縣馬莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 1
費(fèi)縣新莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 120 100
費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 199 159
費(fèi)縣薛莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 106 89
費(fèi)縣上冶鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 97 78
中共沂南縣紀(jì)律檢查委員會 綜合管理職位 1 155 108
沂南縣發(fā)展和改革局 綜合管理職位 1 150 112
沂南縣財(cái)政局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 128 98
沂南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 綜合管理職位 1 80 58
沂南縣民政局 綜合管理職位 1 66 50
沂南縣城市管理行政執(zhí)法局 綜合管理職位 1 116 84
沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位A 1 107 83
沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位B 1 98 71
沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位C 1 96 68
沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位D 1 57 42
沂南縣司法局 行政執(zhí)法職位 1 62 47
沂南縣界湖街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 204 163
沂南縣大莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 111 92
沂南縣大莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 5
沂南縣銅井鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 58 49
沂南縣銅井鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 6
沂南縣青駝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 104 68
沂南縣岸堤鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 95 75
沂南縣蒲汪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 97 68
沂南縣辛集鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 96 76
沂南縣孫祖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 99 72
沂南縣蘇村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 111 74
沂南縣雙堠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 55 37
沂南縣雙堠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 5
沂南縣依汶鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 113 90
沂南縣湖頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 46 36
沂南縣湖頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 7
沂南縣張莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 66 55
沂南縣馬牧池鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 53 33
沂南縣馬牧池鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 7
沂南縣磚埠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 61 49
臨沭縣司法局 綜合管理職位 1 45 33
臨沭縣臨沭街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 496 375
臨沭縣鄭山街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 289 192
臨沭縣曹莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 266 156
臨沭縣店頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 176 140
臨沭縣大興鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 227 174
臨沭縣大興鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 7
臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 152 119
臨沭縣青云鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 4 232 183
臨沭縣青云鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 2 18 10
臨沭縣石門鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 143 120
臨沭縣石門鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 12 7
臨沭縣玉山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 109 86
市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 綜合管理職位 1 46 37
市財(cái)政國庫支付中心 經(jīng)濟(jì)管理職位A 1 19 15
市財(cái)政國庫支付中心 經(jīng)濟(jì)管理職位B 1 36 31
市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 行政執(zhí)法職位A 1 38 29
市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 行政執(zhí)法職位B 1 42 36
市勞動(dòng)人事爭議仲裁院 綜合管理職位 1 96 73
市交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) 綜合管理職位 1 60 47
市食品藥品稽查支隊(duì) 行政執(zhí)法職位A 1 62 44
市食品藥品稽查支隊(duì) 行政執(zhí)法職位B 1 235 172
市防汛抗旱指揮部辦公室 綜合管理職位 1 39 28
市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 行政執(zhí)法職位 1 135 115
市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) 綜合管理職位 1 152 117
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 行政執(zhí)法職位A 1 31 22
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 行政執(zhí)法職位B 1 56 38
市文化市場稽查支隊(duì) 綜合管理職位 1 107 79
市文化市場稽查支隊(duì) 行政執(zhí)法職位 1 52 39
市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查局 行政執(zhí)法職位 2 77 62
市畜牧局 綜合管理職位 1 57 45
市供銷合作社 綜合管理職位 1 746 492
市人民政府節(jié)約能源工作辦公室 綜合管理職位 1 153 112
市地震局 行政執(zhí)法職位 1 43 29
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨沂市委員會 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 147 112
蘭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 綜合管理職位 1 57 50
蘭山區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì) 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 121 55
中共河?xùn)|區(qū)委黨校 綜合管理職位 1 92 63
河?xùn)|區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 綜合管理職位 1 79 61
河?xùn)|區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì) 綜合管理職位 1 63 51
河?xùn)|區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 87 71
蘭陵縣婦女聯(lián)合會 綜合管理職位 1 98 61
沂水縣地震局 綜合管理職位 1 34 26
沂水縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 行政執(zhí)法職位 1 39 32
沂水縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理職位 1 8 5
沂水縣城市管理執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理職位 1 33 21
沂水縣漁業(yè)局 綜合管理職位 1 36 24
沂水縣漁業(yè)局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 60 51
沂水縣供銷合作社聯(lián)合社 綜合管理職位 1 114 70
共青團(tuán)平邑縣委員會 綜合管理職位 1 118 85
平邑縣婦女聯(lián)合會 綜合管理職位 1 91 62
平邑縣供銷合作社 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 43 32
平邑縣糧食局 綜合管理職位 1 90 70
平邑縣民間組織管理辦公室 綜合管理職位 1 20 16
平邑縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理職位 1 31 18
費(fèi)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 綜合管理職位 1 91 70
費(fèi)縣紅十字會辦公室 綜合管理職位 1 90 39
費(fèi)縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 4
費(fèi)縣供銷合作社聯(lián)合社 綜合管理職位 1 89 61
沂南縣臺灣工作辦公室 綜合管理職位 1 92 67
沂南縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 行政執(zhí)法職位 1 43 33
沂南縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理職位 2 133 104
沂南縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理職位 3 221 171
