报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
陵县县委办公室所属事业单位 001 1001 2 27 10 4
陵县县委统战部所属事业单位 002 2002 1 5 4 1
中国共产党陵县委员会党校 003 3003 1 7 1 1
陵县县委政策研究室 004 4004 1 15 7 3
陵县机构编制委员会办公室所属事业单位 005 5005 1 2 0 0
陵县机构编制委员会办公室所属事业单位 006 5006 1 7 4 0
陵县县委农村工作办公室 007 7007 1 4 1 1
陵县信访局所属事业单位 008 8008 1 9 5 2
中共陵县委员会台湾工作办公室 009 9009 1 7 6 3
中共陵县委员会台湾工作办公室 010 9010 1 11 9 2
陵县科学技术协会 011 10011 1 6 2 0
陵县工商业联合会 012 11012 1 1 1 0
陵县县委考核办公室 013 12013 1 5 4 2
陵县人民代表大会常务委员会所属事业单位 014 13014 2 16 9 1
陵县人民政府办公室所属事业单位 015 14015 3 17 11 4
陵县人民政府办公室所属事业单位 016 14016 1 7 4 1
陵县政务服务中心 017 15017 1 0 0 0
陵县政务服务中心 018 15018 1 2 1 0
陵县政务服务中心 019 15019 1 8 4 1
陵县政务服务中心 020 15020 1 4 4 3
陵县"12345"市民热线 021 16021 2 10 5 1
陵县住房与城乡建设局所属事业单位 022 17022 2 14 7 3
陵县房产管理局 023 18023 1 6 2 0
陵县房产管理局 024 18024 1 7 4 0
陵县规划局 025 19025 1 3 1 0
陵县规划局 026 19026 1 7 1 0
陵县科学技术局所属事业单位 027 20027 1 4 3 0
陵县城市管理行政执法局 028 21028 1 17 4 0
陵县城市管理行政执法局 029 21029 1 4 1 0
陵县国土资源局所属事业单位 030 22030 2 15 4 2
陵县环境保护局所属事业单位 031 23031 1 13 10 7
陵县经济合作局 032 24032 3 19 16 9
陵县安全生产监督管理局所属事业单位 033 25033 1 14 4 3
陵县残疾人联合会 034 26034 1 9 3 1
陵县人民政府法制办公室 035 27035 1 3 1 0
中国人民政治协商会议山东省陵县委员会所属事业单位 036 28036 1 6 5 0
中国人民政治协商会议山东省陵县委员会所属事业单位 037 28037 1 1 1 0
陵县县委政法委所属事业单位 038 29038 1 2 1 0
陵县检察院所属事业单位 039 30039 1 13 3 2
陵县检察院所属事业单位 040 30040 1 2 0 0
陵县民政局所属事业单位 041 31041 1 4 1 1
陵县县委宣传部所属事业单位 042 32042 1 9 3 0
陵县文体广电新闻出版局所属事业单位 043 33043 2 21 14 6
陵县文化市场综合执法局 044 34044 1 0 0 0
陵县旅游局所属事业单位 045 35045 2 21 14 1
陵县体育局所属事业单位 046 36046 1 9 5 1
陵县卫生局所属事业单位 047 37047 2 9 4 0
陵县卫生防疫站 048 38048 1 7 3 2
陵县卫生防疫站 049 38049 1 3 0 0
陵县发展和改革局所属事业单位 050 39050 3 42 28 10
陵县人力资源和社会保障局所属事业单位 051 40051 1 7 6 1
陵县人力资源和社会保障局所属事业单位 052 40052 1 5 2 1
陵县人力资源和社会保障局所属事业单位 053 40053 2 36 25 10
陵县统计局所属事业单位 054 41054 1 13 10 3
陵县统计局所属事业单位 055 41055 1 8 5 2
陵县经济和信息化局所属事业单位 056 42056 1 33 22 12
陵县财政局所属事业单位 057 43057 2 25 13 7
陵县审计局所属事业单位 058 44058 1 5 2 1
陵县金融工作办公室 059 45059 1 4 4 2
陵县金融工作办公室 060 45060 1 6 4 0
陵县金融工作办公室 061 45061 1 4 4 2
陵县水务局所属事业单位 062 46062 1 7 4 1
陵县水务局所属事业单位 063 46063 1 4 1 0
陵县农业局所属事业单位 064 47064 1 4 1 0
陵县农业综合开发办公室 065 48065 1 6 5 2
陵县蔬菜局 066 49066 2 4 0 0
陵县项目东区管委会所属事业单位 067 50067 2 9 7 2
陵县经济开发区管理委员会所属事业单位 068 51068 1 0 0 0
陵县经济开发区管理委员会所属事业单位 069 51069 1 1 0 0
陵县安德街道办事处所属事业单位 070 52070 2 197 118 45
陵县安德街道办事处所属事业单位 071 52071 1 18 2 0
陵县县直机关幼儿园 072 53072 2 23 19 5
乡镇幼儿园 073 54073 5 15 8 6
乡镇小学 074 55074 10 16 13 3
乡镇小学 075 55075 11 21 15 7
乡镇小学 076 55076 15 72 58 25
乡镇小学 077 55077 12 35 28 9
乡镇小学 078 55078 2 3 2 1
乡镇小学 079 55079 4 10 10 5
乡镇小学 080 55080 5 12 11 6
乡镇小学 081 55081 3 36 27 8
乡镇小学 082 55082 1 0 0 0
乡镇小学 083 55083 3 3 2 0
江山实验学校(小学) 084 56084 3 15 12 1
江山实验学校(小学) 085 56085 3 23 16 3
江山实验学校(小学) 086 56086 2 10 8 2
江山实验学校(小学) 087 56087 1 2 2 0
江山实验学校(小学) 088 56088 1 3 3 0
乡镇初级中学 089 57089 10 12 8 2
乡镇初级中学 090 57090 11 12 6 1
乡镇初级中学 091 57091 10 5 3 2
乡镇初级中学 092 57092 5 4 2 1
乡镇初级中学 093 57093 3 0 0 0
乡镇初级中学 094 57094 5 5 3 2
乡镇初级中学 095 57095 1 0 0 0
乡镇初级中学 096 57096 7 6 4 0
乡镇初级中学 097 57097 6 17 15 3
乡镇初级中学 098 57098 4 10 8 3
乡镇初级中学 099 57099 2 19 15 5
乡镇初级中学 100 57100 3 7 6 3
乡镇初级中学 101 57101 3 4 3 2
江山实验学校(初中) 102 58102 8 21 18 8
江山实验学校(初中) 103 58103 8 34 27 6
江山实验学校(初中) 104 58104 4 13 9 1
江山实验学校(初中) 105 58105 2 10 6 2
江山实验学校(初中) 106 58106 2 2 0 0
江山实验学校(初中) 107 58107 1 2 2 1
江山实验学校(初中) 108 58108 2 5 2 2
江山实验学校(初中) 109 58109 2 20 13 5
江山实验学校(初中) 110 58110 1 9 5 4
江山实验学校(初中) 111 58111 1 3 2 1
江山实验学校(初中) 112 58112 1 3 1 1
陵县第一中学 113 59113 1 3 3 1
陵县第一中学 114 59114 1 10 5 0
陵县第一中学 115 59115 1 1 1 0
陵县第一中学 116 59116 1 7 6 4
陵县第一中学 117 59117 1 3 2 0
陵县职业中等专科学校 118 60118 1 0 0 0
陵县职业中等专科学校 119 60119 1 4 2 0
, , ,