學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2012年煙臺(tái)龍口市公務(wù)員面試人員名單
http://www5566.cn       2012-04-27      來(lái)源:龍口人事人才網(wǎng)
【字體: 】              

2012年龍口市招考公務(wù)員各職位進(jìn)入面試前資格審查范圍人員名單
招考部門 招考職位 招考
計(jì)劃
筆試成
績(jī)排名
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 總成績(jī)
經(jīng)濟(jì)和信息化局 綜合管理職位 1 1 齊維臣 1206180805 81 61 71
經(jīng)濟(jì)和信息化局 綜合管理職位 2 范存棟 1206180315 78.2 63 70.6
經(jīng)濟(jì)和信息化局 綜合管理職位 3 張靜 1206195808 74.2 66.5 70.35
經(jīng)濟(jì)和信息化局 汽車產(chǎn)業(yè)管理職位 1 1 沈東 1206132401 72 68.5 70.25
經(jīng)濟(jì)和信息化局 汽車產(chǎn)業(yè)管理職位 2 張弛 1206181605 76.6 62 69.3
經(jīng)濟(jì)和信息化局 汽車產(chǎn)業(yè)管理職位 3 張名怡 1206052221 73.9 64.5 69.2
發(fā)展和改革局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 1 叢蕾 1206194020 69.6 70 69.8
發(fā)展和改革局 經(jīng)濟(jì)管理職位 2 呂苗 1206061514 74.9 64.5 69.7
發(fā)展和改革局 經(jīng)濟(jì)管理職位 3 蘭長(zhǎng)龍 1206051612 78.9 57 67.95
科學(xué)技術(shù)局 科技項(xiàng)目管理職位 1 1 邢文婷 1206132227 72 67.5 69.75
科學(xué)技術(shù)局 科技項(xiàng)目管理職位 2 張瀟文 1206101512 74.9 58.5 66.7
科學(xué)技術(shù)局 科技項(xiàng)目管理職位 3 陳昕 1206101628 64.8 66.5 65.65
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 綜合管理職位 2 1 謝敬敏 1206194816 75.1 66 70.55
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 綜合管理職位 2 成雅麗 1206030501 68.2 71.5 69.85
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 綜合管理職位 3 王珊珊 1206091711 76.1 62.5 69.3
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 綜合管理職位 4 李松嶺 1206183326 72.4 64.5 68.45
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 綜合管理職位 5 林佳美 1206170113 73.2 63.5 68.35
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 綜合管理職位 6 劉廣 1206151803 68.4 68 68.2
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 綜合管理職位 1 1 高延崢 1206170923 79.9 60 69.95
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 綜合管理職位 2 李寧 1206030605 62.4 72.5 67.45
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 綜合管理職位 3 張仁超 1206012425 70.3 64 67.15
東萊街道 綜合管理職位 1 1 慕宋娥 1206161201 67.4 69 68.2
東萊街道 綜合管理職位 2 潘逢娟 1206186124 70.4 63.5 66.95
東萊街道 綜合管理職位 3 曲世曉 1206172317 66.1 63.5 64.8
新嘉街道 綜合管理職位 2 1 王鑫 1206052409 80.9 62 71.45
新嘉街道 綜合管理職位 2 馬湘玲 1206051513 79 62 70.5
新嘉街道 綜合管理職位 3 王佳杰 1206102221 78.4 62.5 70.45
新嘉街道 綜合管理職位 4 王琳 1206161004 73.4 67.5 70.45
新嘉街道 綜合管理職位 5 司金川 1206161707 70.9 67.5 69.2
新嘉街道 綜合管理職位 6 李新玲 1206195301 72.7 65.5 69.1
徐福街道 綜合管理職位 1 1 梁曉玲 1206170404 60.6 70.5 65.55
徐福街道 綜合管理職位 2 宋桂娜 1206041424 66.3 61.5 63.9
徐福街道 綜合管理職位 3 欒顯杰 1206171420 68.9 58 63.45
龍港街道 綜合管理職位 1 1 翟冬梅 1206080702 76.5 65.5 71
龍港街道 綜合管理職位 2 趙文婷 1206151127 65.9 55.5 60.7
龍港街道 綜合管理職位 3 劉麗 1206060603 59.1 60.5 59.8
北馬鎮(zhèn) 綜合管理職位 1 1 冷紹琿 1206271608 71.6 70.5 70.83
北馬鎮(zhèn) 綜合管理職位 2 胡曉敏 1206222403 67.7 71 70.01
北馬鎮(zhèn) 綜合管理職位 3 王璐璐 1206211116 65.1 71 69.23
諸由觀鎮(zhèn) 綜合管理職位A 2 1 李芝清 1206250222 84.1 68.5 73.18
諸由觀鎮(zhèn) 綜合管理職位A 2 張瀟 1206233101 67.7 73 71.41
諸由觀鎮(zhèn) 綜合管理職位A 3 姜曉妮 1206221004 72.7 70 70.81
諸由觀鎮(zhèn) 綜合管理職位A 4 孫雋 1206240523 68 72 70.8
諸由觀鎮(zhèn) 綜合管理職位A 5 姜姍杉 1206240904 64.5 73.5 70.8
諸由觀鎮(zhèn) 綜合管理職位A 6 孫芳菲 1206231110 69.3 70 69.79
諸由觀鎮(zhèn) 綜合管理職位B 1 1 劉苗苗 1206221420 67 71 69.8
諸由觀鎮(zhèn) 綜合管理職位B 2 齊玉山 1206260307 57.1 72 67.53
諸由觀鎮(zhèn) 綜合管理職位B 3 龐萍 1206222725 63.3 67.5 66.24
七甲鎮(zhèn) 綜合管理職位 1 1 仲亭亭 1206231614 65.4 70 68.62
七甲鎮(zhèn) 綜合管理職位 2 馬曉杰 1206260809 58.9 71 67.37
七甲鎮(zhèn) 綜合管理職位 3 于青峰 1206271512 66.4 67 66.82
黃山館鎮(zhèn) 綜合管理職位 1 1 劉玉杰 1206220716 70.6 71.5 71.23
黃山館鎮(zhèn) 綜合管理職位 2 付雅慧 1206233228 58.4 76 70.72
黃山館鎮(zhèn) 綜合管理職位 3 王慧 1206222420 74 69 70.5
石良鎮(zhèn) 綜合管理職位 2 1 林萌 1206270407 73.7 73 73.21
石良鎮(zhèn) 綜合管理職位 2 金珊 1206260306 67.3 73.5 71.64
石良鎮(zhèn) 綜合管理職位 3 唐麗媛 1206212516 71 69 69.6
石良鎮(zhèn) 綜合管理職位 4 丁善臣 1206242519 78.8 64.5 68.79
石良鎮(zhèn) 綜合管理職位 5 修莉臻 1206232629 60 72.5 68.75
石良鎮(zhèn) 綜合管理職位 6 張志濤 1206250821 69.3 68.5 68.74
安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 礦山安全管理職位 1 1 孫培林 1206130428 80.9 54 67.45
安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 礦山安全管理職位 2 王帥 1206110407 72.8 59 65.9
安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 礦山安全管理職位 3 王曉琳 1206030125 70.2 61.5 65.85



互動(dòng)消息