學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2012年煙臺(tái)蓬萊市公務(wù)員面試人員名單
http://www5566.cn       2012-04-27      來源:蓬萊市人事局
【字體: 】              

招考部門 招考職位 招考
計(jì)劃
筆試成
績排名
姓名 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 總成績
科學(xué)技術(shù)局 材料工程職位 1 1 薛娜 1206050330 72 64.5 68.25
2 馬冠宇 1206194318 72.3 63.5 67.9
3 徐海東 1206185601 75.2 59.5 67.35
經(jīng)濟(jì)和信息化局 節(jié)能環(huán)保職位 1 1 王陽 1206140905 84.5 59.5 72
2 林鳳杰 1206172511 74.1 67.5 70.8
3 鄒志強(qiáng) 1206032206 70.2 68 69.1
新港街道機(jī)關(guān) 海洋重工職位 1 1 隋建鵬 1206012407 72.6 65.5 69.05
2 曹艷欣 1206162527 74.7 62.5 68.6
3 謝英波 1206121015 71.8 64.5 68.15
新港街道機(jī)關(guān) 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)職位 1 1 于秀云 1206051029 69.9 63 66.45
2 王慧 1206032011 67 63.5 65.25
3 楊麗暉 1206191007 62.8 67 64.9
南王街道機(jī)關(guān) 水利工程職位 1 1 張?jiān)柿?/td> 1206061417 77 57.5 67.25
2 姚渤 1206090101 65.3 63.5 64.4
3 羅玉磊 1206181728 58 55.5 56.75
街道機(jī)關(guān) 建筑規(guī)劃職位 2 1 張玉波 1206193818 74.1 67.5 70.8
2 李文杰 1206150808 77.1 60 68.55
3 金童 1206091310 72.3 61 66.65
4 王明成 1206161920 70.4 60.5 65.45
5 孫萃平 1206030521 70.7 59.5 65.1
6 劉桂利 1206131507 64.9 63.5 64.2
北溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 海洋重工職位 1 1 于慶勝 1206241905 74.2 66.5 68.81
2 谷紀(jì)鵬 1206222417 62.5 69.5 67.4
3 姜丹丹 1206211526 61 70 67.3
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 水利工程職位 3 1 王麗芳 1206212818 63.6 67 65.98
2 姜坤 1206241918 53 69.5 64.55
3 孫亮 1206231824 67.5 63 64.35
4 王鳳坤 1206232020 59.7 64.5 63.06
5 尹錦繡 1206230824 54.2 66.5 62.81
6 張勱 1206211923 57.9 64.5 62.52
7 孫桂波 1206223009 55.7 63.5 61.16
8 遲煒 1206231112 51.7 64.5 60.66
9 李魯魯 1206230619 45.8 65 59.24
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 建筑規(guī)劃職位 3 1 杜敏 1206211405 68.7 69.5 69.26
2 淳文軍 1206213209 62 69.5 67.25
3 張?jiān)平?/td> 1206230323 69.3 65.5 66.64
4 焦也瑜 1206261323 57.8 68.5 65.29
5 蔣曉磊 1206211215 65.8 65 65.24
6 衛(wèi)兆慶 1206233106 61.5 66 64.65
7 孔珍珍 1206240406 57.2 67.5 64.41
8 張銳 1206261009 67.7 62.5 64.06
9 張明義 1206242917 56.9 67 63.97
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)職位 2 1 楊萍 1206221430 71.5 72.5 72.2
2 張少璐 1206251616 63.6 74.5 71.23
3 程佳 1206232607 62.5 70 67.75
4 賀靜怡 1206212129 58 71 67.1
5 吳小宇 1206270109 60.4 69.5 66.77
6 劉心文 1206242020 62.6 68.5 66.73
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 計(jì)劃生育職位 2 1 孫瀟函 1206213213 64.8 70.5 68.79
2 陳維亮 1206232116 66.7 68.5 67.96
3 林榮堯 1206213123 57.5 72 67.65
4 金新城 1206223022 64.6 67.5 66.63
5 于利華 1206231616 63.9 65.5 65.02
6 毛荔 1206223010 53.9 68 63.77
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位 2 1 陳婷婷 1206242411 62.3 73.5 70.14
2 石學(xué)娟 1206221721 72.3 68 69.29
3 左青 1206232919 62.1 71 68.33
4 任銘赫 1206260907 68.2 67 67.36
5 趙文政 1206241612 69.2 66.5 67.31
6 孫庚 1206271021 71.1 65 66.83
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位A 6 1 李昌 1206223118 63.7 74 70.91
2 袁青 1206260508 67.9 71.5 70.42
3 周蓓 1206231913 74.6 68.5 70.33
4 曲坤家 1206230714 63.8 71 68.84
5 張宇 1206242323 57.4 72 67.62
6 王善芹 1206212605 62.8 69.5 67.49
7 陳燁 1206270815 66.1 67.5 67.08
8 王蕾 1206270413 63.1 68.5 66.88
9 劉偉 1206232610 63.8 67.5 66.39
10 宋玲艷 1206241411 54.8 69.5 65.09
11 杜春雨 1206271308 59.2 67.5 65.01
12 高榮萍 1206261927 60.8 65.5 64.09
13 王寧 1206240428 52.2 69 63.96
14 鞏運(yùn)鳳 1206260319 55.9 65.5 62.62
15 李燕品 1206212904 50.5 67.5 62.4
16 王選增 1206222305 50.7 65 60.71
17 張玲 1206261325 49 65.5 60.55
18 顧鵬 1206261425 54.4 62.5 60.07
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位B 3 1 遲振毅 1206251929 71.1 73.5 72.78
2 方磊 1206262223 71 73 72.4
3 王振宇 1206223209 74.3 71.5 72.34
4 尚輝 1206230329 61 76.5 71.85
5 景明明 1206260713 72.9 70.5 71.22
6 楊曉丹 1206270726 65.6 73 70.78
7 祝毓昕 1206270626 69.3 71 70.49
8 隋振平 1206242910 68 71.5 70.45
9 黃少峰 1206230702 68.8 71 70.34

 



互動(dòng)消息