各市
2012年臨沂考錄公務員取消面試資格及遞補人員公告
http://www5566.cn 2012-05-09 來源:臨沂人力資源保障網
經對進入面試范圍人員資格審查,有部分考生不符合職位報考條件或放棄面試資格,決定取消這部分人員的面試資格。根據(jù)《2012年臨沂市考試錄用公務員簡章》關于“因棄權或取消面試資格造成的空缺,在筆試合格分數(shù)線以上,按筆試成績依次遞補”的規(guī)定,在筆試合格分數(shù)線以上,按筆試成績依次遞補部分人員,用人部門對遞補人員資格進行了審查?,F(xiàn)將取消面試資格人員和遞補人員名單向社會公告(名單見附件)。
臨沂市招考公務員工作辦公室
二〇一二年五月八日
2012年臨沂市考錄公務員取消面試資格及遞補人員名單
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 取消面試資格或主動棄權人員 | 依次遞補人員 | ||||
考生姓名 | 準考證號 | 類型 | 考生姓名 | 準考證號 | 職位排名 | |||
1 | 市衛(wèi)生局 | 專業(yè)技術職位 | 王兆婧 | 1228102217 | 主動棄權 | 馬玉潔 | 1228042020 | 4 |
2 | 市計劃生育協(xié)會 | 專業(yè)技術職位A | 曹源 | 1228103108 | 主動棄權 | 能曉艷 | 1228030530 | 4 |
3 | 市計劃生育協(xié)會 | 專業(yè)技術職位B | 朱舒怡 | 1228141807 | 主動棄權 | 蘇國征 | 1228031002 | 4 |
4 | 市文化市場管理執(zhí)法局 | 專業(yè)技術職位B | 王洪悅 | 1228071422 | 主動棄權 | 陳仙葉 | 1228050111 | 4 |
5 | 市經濟責任審計辦公室 | 專業(yè)技術職位 | 楊志文 | 1228030307 | 主動棄權 | 達到開考比例 | ||
6 | 市價格監(jiān)督檢查局 | 專業(yè)技術職位 | 譚瑩瑩 | 1228070316 | 主動棄權 | 王曉 | 1228073823 | 4 |
7 | 市人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術職位C | 孟祥東 | 1228131801 | 主動棄權 | 商鵬龑 | 1228080705 | 4 |
8 | 市勞動人事爭議仲裁院 | 專業(yè)技術職位B | 宋清華 | 1228132608 | 主動棄權 | 劉志霞 | 1228022110 | 4 |
9 | 市中小企業(yè)局 | 專業(yè)技術職位B | 王怡卿 | 1228152512 | 主動棄權 | 韓曉峰 | 1228063214 | 4 |
10 | 市中小企業(yè)局 | 專業(yè)技術職位B | 張春陽 | 1228071620 | 主動棄權 | 韓磊 | 1228102018 | 5 |
11 | 市委宣傳部 | 專業(yè)技術職位B | 任娜 | 1228092923 | 主動棄權 | 孫燁 | 1228014921 | 4 |
12 | 市委宣傳部 | 專業(yè)技術職位B | 朱薪雨 | 1228143124 | 主動棄權 | 秦莉 | 1228102517 | 5 |
13 | 市委宣傳部 | 專業(yè)技術職位C | 劉倩 | 1228012222 | 主動棄權 | 魏群 | 1228021529 | 4 |
14 | 市安全生產監(jiān)察支隊 | 專業(yè)技術職位B | 孫浩瑜 | 1228023712 | 主動棄權 | 杜球 | 1228154327 | 4 |
15 | 市安全生產監(jiān)察支隊 | 專業(yè)技術職位B | 吳峰 | 1228120918 | 取消面試資格 | 程強 | 1228151626 | 4 |
16 | 蒙陰縣地稅局 | 專業(yè)技術職位 | 趙磊 | 1228104410 | 主動棄權 | 王慧 | 1228101114 | 13 |
17 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術職位A | 段書濤 | 1228042413 | 主動棄權 | 朱韻潔 | 1228021720 | 4 |
18 | 市食品藥品稽查支隊 | 專業(yè)技術職位A | 高朔 | 1228040924 | 主動棄權 | 顏廷林 | 1228123220 | 4 |
19 | 市財政局集中支付中心 | 專業(yè)技術職位 | 宋曉君 | 1228015009 | 主動棄權 | 范詩強 | 1228304006 | 10 |
20 | 市看守所 | 公安專業(yè)職位 | 杜文斌 | 1228300729 | 主動棄權 | 王帥 | 1228300502 | 17 |
21 | 市看守所 | 公安專業(yè)職位 | 曹富明 | 1228300424 | 主動棄權 | |||
22 | 市看守所 | 公安專業(yè)職位 | 賈旭 | 1228300612 | 主動棄權 | |||
23 | 市看守所 | 公安專業(yè)職位 | 邢永權 | 1228300109 | 主動棄權 | |||
24 | 市看守所 | 公安專業(yè)職位 | 孫寶林 | 1228300925 | 主動棄權 | |||
25 | 市看守所 | 公安專業(yè)職位 | 李昌達 | 1228300926 | 主動棄權 | |||
26 | 蒼山縣公安局 | 公安專業(yè)職位 | 趙高永 | 1228300529 | 主動棄權 | 崔貴麗 | 1228300330 | 7 |
27 | 蒼山縣公安局 | 專業(yè)技術職位 | 邢愛理 | 1228300230 | 主動棄權 | 張金美 | 1228300225 | 4 |
28 | 沂水縣公安局 | 公安專業(yè)職位 | 蔣升曉 | 1228301003 | 取消面試資格 | 郭忠梅 | 1228300419 | 13 |
29 | 沂水縣公安局 | 公安專業(yè)職位 | 龐達 | 1228300525 | 主動棄權 | 于曉鳳 | 1228300417 | 14 |
30 | 沂水縣公安局 | 公安專業(yè)職位 | 許孟麗 | 1228300303 | 主動棄權 | |||
31 | 費縣公安局 | 公安專業(yè)職位 | 李圣璽 | 1228300101 | 主動棄權 | 無符合條件遞補人員 | ||
32 | 沂南縣公安局 | 專業(yè)技術職位 | 張景超 | 1228300325 | 主動棄權 | |||
33 | 沂南縣公安局 | 專業(yè)技術職位 | 陳洋 | 1228300116 | 主動棄權 | |||
34 | 沂南縣公安局 | 法醫(yī)職位 | 譚明煜 | 1228301006 | 主動棄權 | |||
35 | 沂南縣公安局 | 法醫(yī)職位 | 潘也飛 | 1228300628 | 主動棄權 | |||
36 | 沂南縣公安局 | 法醫(yī)職位 | 張皓月 | 1228300626 | 主動棄權 | |||
37 | 郯城縣森林公安局 | 公安管理職位B | 李超 | 1228300614 | 取消面試資格 | 王媛媛 | 1228300819 | 7 |
38 | 郯城縣森林公安局 | 公安管理職位B | 王勇強 | 1228300423 | 主動棄權 | 武玉飛 | 1228300608 | 9 |
39 | 郯城縣森林公安局 | 公安管理職位B | 谷坤 | 1228300906 | 取消面試資格 | |||
40 | 蘭山區(qū)民政局 | 專業(yè)技術職位 | 劉韻 | 1228152117 | 主動棄權 | 王?蓉 | 1228072308 | 4 |
41 | 蘭山區(qū)信訪局 | 專業(yè)技術職位 | 朱運寶 | 1228154314 | 主動棄權 | 姜曉銘 | 1228054425 | 5 |
42 | 蘭山區(qū)信訪局 | 專業(yè)技術職位 | 劉麗 | 1228101218 | 取消面試資格 | |||
43 | 蘭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 鄒嘉儀 | 1228251917 | 主動棄權 | 高陽 | 1228192601 | 14 |
44 | 蘭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 付曉東 | 1228250402 | 主動棄權 | |||
45 | 羅莊區(qū)街道辦事處 | 普通管理職位 | 楊柳依 | 1228154002 | 主動棄權 | 張偉超 | 1228013725 | 14 |
46 | 羅莊區(qū)街道辦事處 | 普通管理職位 | 王文元 | 1228020329 | 主動棄權 | 張正云 | 1228061524 | 14 |
47 | 陳漢虎 | 1228055510 | 14 | |||||
48 | 羅莊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 王永生 | 1228233206 | 主動棄權 | 盛中玲 | 1228211222 | 13 |
49 | 河東區(qū)安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 專業(yè)技術職位 | 杜志華 | 1228134230 | 取消面試資格 | 劉暉 | 1228020419 | 4 |
50 | 河東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 周廣亮 | 1228180818 | 主動棄權 | 貫濤 | 1228294512 | 16 |
51 | 河東區(qū)街道?事處機關 | 普通管理職位A | 王培 | 1228031304 | 主動棄權 | 達到開考比例 | ||
52 | 河東區(qū)文化廣電新聞出版局 | 專業(yè)技術職位 | 劉麗麗 | 1228042424 | 主動棄權 | 趙娟 | 1228102815 | 4 |
53 | 河東區(qū)紅十字會 | 專業(yè)技術職位 | 陳健 | 1228012526 | 主動棄權 | 高鑫 | 1228066612 | 4 |
54 | 沂水縣民政局 | 普通管理職位 | 程海 | 1228132301 | 取消面試資格 | 陳飛 | 1228066325 | 4 |
55 | 沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 張婷婷 | 1228191526 | 主動棄權 | 宮海濤 | 1228212727 | 91 |
56 | 沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 王麗 | 1228211124 | 主動棄權 | 馮秀欣 | 1228273503 | 91 |
57 | 沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 紀婷 | 1228274123 | 主動棄權 | 徐偉 | 1228171122 | 93 |
58 | 沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 闞士強 | 1228250109 | 主動棄權 | 袁中華 | 1228282601 | 94 |
59 | 沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 劉剛 | 1228162319 | 主動棄權 | 陳海清 | 1228284629 | 95 |
60 | 沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 王玲玲 | 1228191108 | 主動棄權 | 郝志偉 | 1228180327 | 96 |
61 | 任紹菲 | 1228162626 | 96 | |||||
62 | 諸葛頂山 | 1228191407 | 96 | |||||
63 | 沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位B | 牛德田 | 1228241102 | 主動棄權 | 蘇建 | 1228262224 | 29 |
64 | 沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位B | 劉海濤 | 1228171523 | 主動棄權 | |||
65 | 沂水縣旅游局 | 專業(yè)技術職位 | 王艷姣 | 1228122223 | 取消面試資格 | 無符合條件遞補人員 | ||
66 | 沂水縣旅游局 | 專業(yè)技術職位 | 王金 | 1228110914 | 取消面試資格 | |||
67 | 沂水縣旅游局 | 專業(yè)技術職位 | 劉靜 | 1228062002 | 取消面試資格 | |||
68 | 沂水縣旅游局 | 專業(yè)技術職位 | 包紅 | 1228080211 | 取消面試資格 | |||
69 | 沂水縣旅游局 | 專業(yè)技術職位 | 徐怡雯 | 1228066308 | 取消面試資格 | |||
70 | 沂水縣旅游局 | 專業(yè)技術職位 | 李吉成 | 1228110226 | 取消面試資格 | |||
71 | 沂水縣旅游局 | 專業(yè)技術職位 | 田富榮 | 1228013529 | 取消面試資格 | |||
72 | 沂水縣旅游局 | 專業(yè)技術職位 | 楊麗 | 1228082605 | 取消面試資格 | |||
73 | 沂水縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務部門工作人員職位A | 李情艷 | 1228082517 | 主動棄權 | 夏紅紅 | 1228140808 | 19 |
74 | 沂水縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務部門工作人員職位B | 田寶東 | 1228010422 | 主動棄權 | 杜保衛(wèi) | 1228112728 | 10 |
75 | 平邑縣街道辦事處機關 | 普通管理職位B (定向考錄職位) |
胡玉曉 | 1228054812 | 主動棄權 | 劉紅網 | 1228066408 | 4 |
76 | 平邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 蔣興坤 | 1228250503 | 主動棄權 | 馬星辰 | 1228252325 | 41 |
77 | 平邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 譚曉堃 | 1228184012 | 主動棄權 | 胡開猛 | 1228272625 | 43 |
78 | 平邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 張靜 | 1228163304 | 主動棄權 | |||
79 | 平邑縣城市管理行政執(zhí)法局 | 普通管理職位 (定向考錄職位) |
陳啟飛 | 1228133226 | 主動棄權 | 肖洪萍 | 1228303427 | 4 |
80 | 平邑縣國土執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 專業(yè)技術職位 | 楊秀峰 | 1228150206 | 主動棄權 | 孫海峰 | 1228054123 | 4 |
81 | 臨沭縣人口和計劃生育局 | 普通管理職位(定向考錄職位) | 曹傲 | 1228155625 | 主動棄權 | 劉超 | 1228104212 | 4 |
82 | 臨沭縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術職位 | 汪小越 | 1228112629 | 主動棄權 | 周靜瑤 | 1228155611 | 8 |
83 | 臨沭縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術職位 | 胡永凱 | 1228150626 | 主動棄權 | |||
84 | 臨沭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 葉凱凱 | 1228161819 | 主動棄權 | 于繼玲 | 1228201108 | 37 |
85 | 莒南縣交通運輸局 | 專業(yè)技術職位 | 李玉剛 | 1228143202 | 取消面試資格 | 侍香鈺 | 1228092011 | 5 |
86 | 莒南縣交通運輸局 | 專業(yè)技術職位 | 朱廣實 | 1228070914 | 主動棄權 | |||
87 | 莒南縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務部門工作人員 | 蓋廣玲 | 1228112307 | 取消面試資格 | 徐玉潔 | 1228153204 | 16 |
88 | 莒南縣街道辦事處 | 普通管理職位A | 馮琦 | 1228013713 | 主動棄權 | 林呈祥 | 1228091624 | 7 |
89 | 莒南縣街道辦事處 | 普通管理職位B | 徐慶臣 | 1228092201 | 主動棄權 | 魯瑩瑩 | 1228072615 | 4 |
90 | 蒙陰縣財政局 | 普通管理職位 | 彭立軍 | 1228151812 | 主動棄權 | 公蒙蒙 | 1228012427 | 4 |
91 | 蒙陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 李雨釗 | 1228294215 | 主動棄權 | 達到開考比例 | ||
92 | 蒙陰縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務部門工作人員職位 | 李彬 | 1228064314 | 主動棄權 | 羅菲菲 | 1228050303 | 10 |
93 | 蒙陰縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務部門工作人員職位 | 李蕓 | 1228103007 | 主動棄權 | 劉鳳 | 1228066323 | 11 |
94 | 沂南縣科學技術局 | 普通管理職位 | 丁發(fā)濤 | 1228063826 | 主動棄權 | 王靜 | 1228064524 | 4 |
95 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 毛會會 | 1228292120 | 主動棄權 | 張慶玲 | 1228284504 | 45 |
96 | 費縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務部門工作人員 | 郭斐 | 1228063113 | 主動棄權 | 宋子文 | 1228022619 | 22 |
97 | 費縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務部門工作人員 | 武亞男 | 1228132606 | 主動棄權 | 李偉偉 | 1228133629 | 23 |
98 | 費縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務部門工作人員 | 葛超 | 1228133518 | 主動棄權 | 宋慶峰 | 1228120801 | 23 |
99 | 費縣畜牧獸醫(yī)局 | 專業(yè)技術職位 | 楊占娜 | 1228024404 | 主動棄權 | 諸葛永樂 | 1228133717 | 4 |
100 | 中共郯城縣委辦公室 | 專業(yè)技術職位 | 諶廷翠 | 1228155904 | 主動棄權 | 平振春 | 1228130205 | 4 |
101 | 郯城縣機構編制委員會辦公室 | 普通管理職位(定向考錄職位) | 滕洪杰 | 1228102721 | 主動放棄 | 曹現(xiàn)艷 | 1228120711 | 5 |
102 | 郯城縣機構編制委員會辦公室 | 普通管理職位(定向考錄職位) | 王宇飛 | 1228155910 | 主動放棄 | |||
103 | 郯城縣文化市場管理執(zhí)法局 | 普通管理職位 | 胡薇 | 1228070628 | 主動放棄 | 孫培勇 | 1228050604 | 5 |
104 | 郯城縣文化市場管理執(zhí)法局 | 普通管理職位 | 王永超 | 1228061130 | 主動放棄 | |||
105 | 郯城縣司法局 | 普通管理職位 | 王君麗 | 1228112413 | 主動放棄 | 張麗 | 1228061102 | 5 |
106 | 郯城縣司法局 | 普通管理職位 | 朱政宇 | 1228030407 | 主動放棄 | |||
107 | 郯城縣旅游局 | 專業(yè)技術職位 | 豐曉慧 | 1228121229 | 取消面試資? | 陳姍姍 | 1228010608 | 4 |
108 | 郯城縣旅游局 | 專業(yè)技術職位 | 周建國 | 1228021218 | 取消面試資格 | 邵雪 | 1228070221 | 5 |
109 | 郯城縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務部門工作人員 | 王云 | 1228143429 | 主動放棄 | 王瑤瑤 | 1228123623 | 13 |
110 | 郯城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理職位A | 張朋艷 | 1228181224 | 主動放棄 | 汪昱伶 | 1228240528 | 41 |
111 | 蒼山縣財政局 | 專業(yè)技術職位 | 宋敬芳 | 1228100307 | 主動棄權 | 湯浩 | 1228113002 | 4 |
112 | 蒼山縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務部門工作人員職位A | 朱剛 | 1228010601 | 主動棄權 | 全蒙蒙 | 1228063703 | 20 |
113 | 蒼山縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務部門工作人員職位A | 田璐璐 | 1228014205 | 取消面試資格 | |||
114 | 蒼山縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務部門工作人員 | 房超三 | 1228304109 | 主動棄權 | 李瑩 | 1228073804 | 16 |
115 | 蒼山縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務部門工作人員 | 蔣榮志 | 1228052012 | 主動棄權 | 張振一 | 1228014417 | 17 |
116 | 市人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術職位A(選調生職位) | 楊文龍 | 1228301108 | 主動棄權 | 王緩 | 1228301126 | 4 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)