各市
2012年日照市公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員名單
http://www5566.cn 2012-05-15 來(lái)源:日照人力資源保障網(wǎng)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 筆試總成績(jī) | 本職位名次 |
宋義英 | 1211010130 | 412828198806073378 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 電力管理 | 68.8 | 4 |
趙常鵬 | 1211093316 | 371327198407221217 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 普通管理(選調(diào)生) | 65.75 | 8 |
陳善文 | 1211093405 | 371121198011192334 | 市民政局 | 普通管理(選調(diào)生) | 64.2 | 4 |
盧緒美 | 1211011725 | 371122198403280989 | 市衛(wèi)生局 | 業(yè)務(wù)科室B | 68.1 | 4 |
鄭世杰 | 1211014305 | 371102198708200534 | 中國(guó)海監(jiān)日照市支隊(duì) | 海洋執(zhí)法 | 65 | 4 |
孟洋 | 1211014804 | 371102199002191626 | 市地方稅務(wù)局嵐山分局 | 基層稅收管理 | 69.35 | 7 |
鄧肖飛 | 1211012515 | 371523198612166945 | 市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 融資擔(dān)保服務(wù) | 69.15 | 4 |
王海軍 | 1211014012 | 371102198709103859 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)科科員 | 67.5 | 4 |
劉杰 | 1211015414 | 371122198701250366 | 市中級(jí)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 69.15 | 7 |
王麗 | 1211015801 | 371327198611266463 | 東港區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 67.45 | 16 |
姜啟鳳 | 1211015722 | 320721198808011222 | 東港區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 67.35 | 17 |
王中文 | 1211015627 | 37130219851206042X | 東港區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 67.15 | 18 |
邢世正 | 1211016005 | 371122198801054215 | 嵐山區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 67.4 | 11 |
袁紫瑩 | 1211015906 | 321324198910100684 | 嵐山區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 67.1 | 12 |
王星 | 1211016004 | 370831198203084012 | 嵐山區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 66.95 | 13 |
陳雅麗 | 1211023104 | 371102198809250346 | 東港區(qū)區(qū)直部門(mén) | 文秘 | 68.15 | 13 |
孟媛 | 1211023012 | 371102198912012266 | 東港區(qū)區(qū)直部門(mén) | 文秘 | 68.05 | 14 |
王瑜 | 1211022416 | 371102198703233222 | 東港區(qū)區(qū)直部門(mén) | 文秘 | 67.65 | 15 |
高珊珊 | 1211023312 | 230881198905190023 | 東港區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 審計(jì)管理 | 66.45 | 5 |
相英超 | 1211023423 | 371122199002262549 | 東港區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)會(huì) | 67.35 | 4 |
司魯炎 | 1211024604 | 371102198611253824 | 東港區(qū)日照街道辦事處 | 普通管理 | 69.9 | 4 |
徐冬冬 | 1211025014 | 371102198511283284 | 東港區(qū)日照街道辦事處 | 普通管理 | 69.75 | 5 |
徐聰聰 | 1211041819 | 371102198603283257 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 67.48 | 16 |
高清華 | 1211041713 | 370782198609164789 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 67.12 | 18 |
費(fèi)昱誠(chéng) | 1211041722 | 371102198611012211 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 67.05 | 19 |
王會(huì)會(huì) | 1211031523 | 371122198608118328 | 莒縣林業(yè)局 | 林業(yè)行政執(zhí)法 | 65 | 7 |
鞏曉雯 | 1211031628 | 371122198908300965 | 莒縣林業(yè)局 | 林業(yè)行政執(zhí)法 | 65 | 7 |
呂曉雷 | 1211031929 | 370283198707201044 | 莒縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 工商管理 | 67.25 | 4 |
王小慧 | 1211032620 | 371102198609303220 | 莒縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 68.2 | 4 |
任淑蓮 | 1211032903 | 370782198606192020 | 莒縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 法學(xué) | 64.45 | 7 |
盛雯聰 | 1211050410 | 371082198912097120 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 70.65 | 31 |
孫婉瑩 | 1211052607 | 371122199111126327 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 70.62 | 32 |
徐海濤 | 1211052021 | 370682198804072411 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 70.61 | 33 |
嵇文娜 | 1211053423 | 371122198809247820 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 70.6 | 34 |
王晶凱 | 1211074108 | 370782198512020076 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 64.53 | 29 |
陳修峰 | 1211074201 | 371122198406265434 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 64.49 | 30 |
史增東 | 1211074106 | 371122198711193713 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 64.19 | 31 |
卜照鳳 | 1211074209 | 371102198608224141 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 64.03 | 32 |
丁召燕 | 1211034008 | 371102198504063523 | 中共五蓮縣委黨校 | 普通管理 | 66.3 | 4 |
厲彥菲 | 1211082923 | 371121198807240741 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 71.4 | 35 |
趙素珍 | 1211034607 | 370782198007092626 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 62.88 | 16 |
張晉語(yǔ) | 1211090116 | 372328198703240014 | 市公安局 | 公安專業(yè)職位 | 69.94 | 51 |
陶芹 | 1211090601 | 420117198909142324 | 市公安局 | 公安專業(yè)職位 | 68.99 | 57 |
王一迎 | 1211090114 | 371327198904093324 | 市公安局 | 公安專業(yè)職位 | 68.98 | 58 |
韓秋迪 | 1211090730 | 37110219891014162X | 市公安局 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)職位 | 68.51 | 29 |
劉剛 | 1211091922 | 371102198212124136 | 市公安局 | 通信專業(yè)職位 | 69.64 | 22 |
張楊 | 1211092121 | 371102198601304114 | 市公安局 | 建筑工程專業(yè)職位 | 70.78 | 4 |
宋杰 | 1211093011 | 371102199001034717 | 莒縣公安局 | 公安專業(yè)職位 | 62.32 | 11 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)