2011年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入第7天,公考專家提醒廣大考生,報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入后期階段,考生應(yīng)當(dāng)馬上出手報(bào)名。截止到今日8時(shí),無人報(bào)考的職位為456個(gè)。為考生列出無人報(bào)考職位,供考生參考。
分類 | 無人報(bào)考職位數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 0 |
中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu) | 331 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 123 |
總計(jì) | 456 |
中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位中無人報(bào)考職位分布表:
部門名稱 | 職位數(shù) |
國(guó)家檔案局中央檔案館 | 1 |
總計(jì) | 1 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體中無人報(bào)考職位分布表:
部門名稱 | 職位數(shù) |
全國(guó)總工會(huì) | 1 |
總計(jì) | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)中無人報(bào)考職位分布表:
部門名稱 | 職位數(shù) |
四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 22 |
新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 20 |
交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 18 |
中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 18 |
中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 14 |
黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 12 |
中華人民共和國(guó)海南海事局 | 11 |
沈陽鐵路公安局 | 10 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 10 |
山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 9 |
中華人民共和國(guó)江蘇海事局 | 9 |
中華人民共和國(guó)山東海事局 | 9 |
武漢鐵路公安局 | 8 |
北京鐵路公安局 | 7 |
中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 7 |
中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 7 |
廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 6 |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 6 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 6 |
南寧海關(guān) | 5 |
烏魯木齊海關(guān) | 5 |
公安部 | 4 |
拉薩海關(guān) | 4 |
南寧鐵路公安局 | 4 |
汕頭海關(guān) | 4 |
中國(guó)民航空中警察總隊(duì)系統(tǒng) | 4 |
中華人民共和國(guó)廣西海事局 | 4 |
重慶煤礦安全監(jiān)察局 | 4 |
江門海關(guān) | 3 |
江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 | 3 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 3 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 3 |
財(cái)政部駐重慶市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 | 2 |
大連海關(guān) | 2 |
拱北海關(guān) | 2 |
廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 2 |
貴陽海關(guān) | 2 |
國(guó)家海洋局 | 2 |
國(guó)家海洋局南海分局 | 2 |
哈爾濱鐵路公安局 | 2 |
海口海關(guān) | 2 |
蘭州海關(guān) | 2 |
青島海關(guān) | 2 |
太原鐵路公安局 | 2 |
銀川海關(guān) | 2 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 2 |
中華人民共和國(guó)福建海事局 | 2 |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 2 |
重慶海關(guān) | 2 |
安徽煤礦安全監(jiān)察局 | 1 |
北京煤礦安全監(jiān)察分局 | 1 |
財(cái)政部駐北京市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
財(cái)政部駐山東省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
成都海關(guān) | 1 |
廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 |
國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 1 |
國(guó)家旅游局 | 1 |
國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 1 |
國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 |
國(guó)務(wù)院法制辦公室 | 1 |
國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1 |
國(guó)務(wù)院三峽辦 | 1 |
哈爾濱海關(guān) | 1 |
海南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 |
呼和浩特鐵路公安局 | 1 |
吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 1 |
江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 |
昆明海關(guān) | 1 |
滿洲里海關(guān) | 1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 1 |
農(nóng)業(yè)部 | 1 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 1 |
商務(wù)部 | 1 |
上海鐵路公安局 | 1 |
石家莊海關(guān) | 1 |
天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 1 |
鐵道部 | 1 |
西安海關(guān) | 1 |
西安鐵路公安局 | 1 |
西藏自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 1 |
西寧海關(guān) | 1 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)煤礦安全監(jiān)察分局 | 1 |
云南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 |
湛江海關(guān) | 1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 1 |
重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 1 |
總計(jì) | 331 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位中無人報(bào)考職位分布表:
部門名稱 | 職位數(shù) |
貴州省氣象局 | 12 |
安徽省氣象局 | 8 |
陜西省氣象局 | 8 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 6 |
寧夏區(qū)氣象局 | 5 |
四川省氣象局 | 5 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 4 |
湖北省氣象局 | 4 |
吉林省氣象局 | 4 |
中國(guó)氣象局 | 4 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 4 |
甘肅省氣象局 | 3 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 3 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 3 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 3 |
福建省氣象局 | 2 |
國(guó)家海洋局南海分局 | 2 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 2 |
河南省氣象局 | 2 |
黑龍江省氣象局 | 2 |
山西省氣象局 | 2 |
衛(wèi)生部 | 2 |
西藏區(qū)氣象局 | 2 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 2 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 2 |
公安部 | 1 |
廣東省氣象局 | 1 |
廣西壯族自治區(qū)地震局 | 1 |
國(guó)家電監(jiān)會(huì)東北監(jiān)管局 | 1 |
國(guó)家海洋局 | 1 |
國(guó)家海洋局東海分局 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙調(diào)查總隊(duì) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會(huì)) | 1 |
河北省氣象局 | 1 |
江蘇省氣象局 | 1 |
交通部珠江航務(wù)管理局 | 1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 1 |
西南(原四川)核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 |
云南省氣象局 | 1 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 1 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 | 1 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 1 |
中華供銷合作總社 | 1 |
總計(jì) | 123 |