考試公告
2018年國考山東72945人過審 最熱職位1026.5:1
http://www5566.cn 2017-11-09 來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
2018年國家公務(wù)員考試報名已經(jīng)結(jié)束,截止到11月8號18時,山東地區(qū)報名人數(shù)已達78871人,待審核人數(shù)5926人,通過審核人數(shù)72945人,最大競爭比為1026.5:1 。
山東競爭最激烈的十大職位
部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 合計報名人數(shù) | 競爭比 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 菏澤市成武縣 | 113 | 1940 | 2053 | 1026.5 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110314003 | 2 | 菏澤市成武縣 | 119 | 1781 | 1900 | 950 |
濟南鐵路公安局 | 181109 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109010 | 1 | 山東省濟寧市 | 32 | 869 | 901 | 901 |
山東出入境檢驗檢疫局 | 130117 | 董家口港出入境檢驗檢疫局 | 財務(wù)管理科員 | 300110007050 | 1 | 青島市黃島區(qū) | 67 | 763 | 830 | 830 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 濱州黃河河務(wù)局濱開黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110206001 | 1 | 山東省濱州市 | 128 | 668 | 796 | 796 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110234006 | 2 | 山東省臨沂市 | 77 | 1285 | 1362 | 681 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 黃河河口管理局東營黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110222002 | 1 | 東營市東營區(qū) | 110 | 448 | 558 | 558 |
中國證券監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局 | 155119 | 中國證券監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局 | 轄區(qū)會計類綜合崗位副主任科員及以下 | 400141820002 | 1 | 山東省青島市 | 11 | 525 | 536 | 536 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 濰坊市濰城區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110117026 | 2 | 濰坊市濰城區(qū) | 220 | 836 | 1056 | 528 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 東營經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 300110076008 | 1 | 東營市東營區(qū) | 40 | 462 | 502 | 502 |
山東報名人數(shù)最多的十大職位
部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 合計報名人數(shù) | 競爭比 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 菏澤市成武縣 | 113 | 1940 | 2053 | 1026.5 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110314003 | 2 | 菏澤市成武縣 | 119 | 1781 | 1900 | 950 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110234006 | 2 | 山東省臨沂市 | 77 | 1285 | 1362 | 681 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 濰坊市濰城區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110117026 | 2 | 濰坊市濰城區(qū) | 220 | 836 | 1056 | 528 |
濟南鐵路公安局 | 181109 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109010 | 1 | 山東省濟寧市 | 32 | 869 | 901 | 901 |
山東出入境檢驗檢疫局 | 130117 | 董家口港出入境檢驗檢疫局 | 財務(wù)管理科員 | 300110007050 | 1 | 青島市黃島區(qū) | 67 | 763 | 830 | 830 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 威海臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110178002 | 2 | 威海市環(huán)翠區(qū) | 34 | 791 | 825 | 412.5 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 濱州黃河河務(wù)局濱開黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110206001 | 1 | 山東省濱州市 | 128 | 668 | 796 | 796 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 昌邑市國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110125019 | 2 | 濰坊市昌邑市 | 24 | 715 | 739 | 369.5 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 肥城市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110154002 | 5 | 泰安市肥城市 | 34 | 657 | 691 | 138.2 |
審核通過最多的十大崗位(截止8日18時)
部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 合計報名人數(shù) | 競爭比 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 菏澤市成武縣 | 113 | 1940 | 2053 | 1026.5 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110314003 | 2 | 菏澤市成武縣 | 119 | 1781 | 1900 | 950 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110234006 | 2 | 山東省臨沂市 | 77 | 1285 | 1362 | 681 |
濟南鐵路公安局 | 181109 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109010 | 1 | 山東省濟寧市 | 32 | 869 | 901 | 901 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 濰坊市濰城區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110117026 | 2 | 濰坊市濰城區(qū) | 220 | 836 | 1056 | 528 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 威海臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110178002 | 2 | 威海市環(huán)翠區(qū) | 34 | 791 | 825 | 412.5 |
山東出入境檢驗檢疫局 | 130117 | 董家口港出入境檢驗檢疫局 | 財務(wù)管理科員 | 300110007050 | 1 | 青島市黃島區(qū) | 67 | 763 | 830 | 830 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 昌邑市國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110125019 | 2 | 濰坊市昌邑市 | 24 | 715 | 739 | 369.5 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 濱州黃河河務(wù)局濱開黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110206001 | 1 | 山東省濱州市 | 128 | 668 | 796 | 796 |
山東省國家稅務(wù)局 | 128118 | 肥城市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110154002 | 5 | 泰安市肥城市 | 34 | 657 | 691 | 138.2 |
>>>點擊查看:2018年國考山東地區(qū)報名統(tǒng)計[11月8日18時截止]
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)